Witaj Gość

Menu U?ytkownika

Partnerzy serwisu

Gadu-Gadu - Gify

Na stronie

Jest
1 gość i
0 użytkowników online

Jesteś niezalogowany. Możesz się zalogować, lub zarejestrować za darmo klikając tutaj.

Zaloguj si?

 Nazwa użytkownika

 Hasło

 Zapamiętaj mnie


Jeszcze nie masz u nas konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dostęp do takich opcji jak: zarządzanie wyglądem strony, konfiguracja komentarzy oraz wysyłanie podpisanych tekstów.

J?zyk serwisu

Wybierz język interfejsu:

Opisy Gier - Recenzje popularnych Gier > X-Gry.Info < - statystyki

Nasza strona miała 1346394 odwiedzin od , 58 dziś, i 311 wczoraj.

Dzień największej odwiedzalności to niedziela, lipiec 01, 2007 (9603 odwiedzin), podczas gdy dniem o najmniejszej liczbie odwiedzin jest wtorek, listopad 28, 2006 (1 odwiedzin) .

Większość użytkowników odwiedziło nas sobota - 205303 odwiedzin, podczas gdy dniem o najmniejszej liczbie odwiedzin jest środa naszego najgorszy dzień 185574 odwiedzin. Nasza najlepsza godzina 67014 odwiedzin przypada na godzinę 8 00, while only our most ardent or sleepless fans seem to show up at 0 00, (jedynie 49211 odwiedzin).
Przeglądarki

 MSIE: 7.625 %7.625 %7.625 % 7.625 % (102664)
 Firefox:2.029 %2.029 %2.029 % 2.029 % (27331)
 Netscape:67.56 %67.56 %67.56 % 67.56 % (909661)
 Opera: 0.463 %0.463 %0.463 % 0.463 % (6235)
 Konqueror: 0.009 %0.009 %0.009 % 0.009 % (130)
 Lynx:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (26)
 Wyszukiwarki: 5.846 %5.846 %5.846 % 5.846 % (78716)
 Nieznany: 16.46 %16.46 %16.46 % 16.46 % (221631)
System operacyjny

 Windows:24.09 %24.09 %24.09 % 24.09 % (324354)
 Linux:0.273 %0.273 %0.273 % 0.273 % (3684)
 Mac/PPC:0.015 %0.015 %0.015 % 0.015 % (212)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (2)
 SunOS:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (24)
 IRIX:7.427 %7.427 %7.427 % 7.427 % (1)
 BeOS:7.427 %7.427 %7.427 % 7.427 % (1)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:7.427 %7.427 %7.427 % 7.427 % (1)
 Nieznany:75.61 %75.61 %75.61 % 75.61 % (1018115)
Odwiedzających na godzinę

1 am: 3.75 %3.75 %3.75 %  3.75 % (50494)
2 am: 3.66 %3.66 %3.66 %  3.66 % (49265)
3 am: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (54566)
4 am: 3.95 %3.95 %3.95 %  3.95 % (53181)
5 am: 3.75 %3.75 %3.75 %  3.75 % (50459)
6 am: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (54423)
7 am: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (59520)
8 am: 4.98 %4.98 %4.98 %  4.98 % (67014)
9 am: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (59347)
10 am: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (55445)
11 am: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (56091)
12 am: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (56538)
1 pm: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (55355)
2 pm: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (55914)
3 pm: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (58933)
4 pm: 4.88 %4.88 %4.88 %  4.88 % (65643)
5 pm: 4.85 %4.85 %4.85 %  4.85 % (65316)
6 pm: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (57197)
7 pm: 3.93 %3.93 %3.93 %  3.93 % (52871)
8 pm: 3.78 %3.78 %3.78 %  3.78 % (50908)
9 pm: 4.14 %4.14 %4.14 %  4.14 % (55749)
10 pm: 4.32 %4.32 %4.32 %  4.32 % (58128)
11 pm: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (54804)
12 pm: 3.66 %3.66 %3.66 %  3.66 % (49211)
Wizyt w tygodniu

poniedziałek:   14.61% (196721)
wtorek:   13.96% (187976)
środa:   13.78% (185574)
czwartek:   14.01% (188676)
piątek:   13.81% (185896)
sobota:   15.25% (205303)
niedziela:   14.57% (196224)
Odwiedzającychs w miesiącu

styczeń:   5.69% (76650)
luty:   6.85% (92171)
marzec:   5.81% (78203)
kwiecień:   6.83% (91979)
maj:   7.64% (102797)
czerwiec:   17.13% (230607)
lipiec:   16.21% (218253)
sierpień:   11.54% (155364)
wrzesień:   4.96% (66836)
październik:   7.35% (98976)
listopad:   5.73% (77177)
grudzień:   4.26% (57354)
Różne

 Użytkowników:22
 Opublikowane artykuły:18
 Aktywne topiki:18
 Wysłane komentarze:0
 Sekcja subjects
 Stron w dokumentach
 Sekcje:0
 Kategorii w subjects0
 Artykułów w sekcjach:0
 Recenzji w subjects0
 Linków w kategorii Linki:0
 Kategorie linków:0
 Newsy oczekujące na publikację:0
 wersja Envolution:1.0.75

© 2006-2007 Copyright by X-Gry.Info. All rights reserved.



Hotel Málaga - Praca Dla Lekarzy - Hotels Amsterdam - Hotels Innsbruck - Projekty Domów Jednorodzinnych meble22.bedzin.pl domy na sprzedaż kurs tańca towarzyskiego warszawa Szkolenia zarządzanie Cinema